Υπόδειγμα | Δύναμη | Ίντσα | Τάση εισόδου | Τάση εξόδου | PF | Μέγεθος (χιλ.) | κομμένο μέγεθος (χιλ.) | Θερμοκρασία χρώματος | CRI(Ra) | Συνδυασμός αλλαγής χρώματος | Εφέ φωτός | Αυλός | Μονόχρωμο σχέδιο. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V το /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700Κ-6500Γ | 80 | Διακόπτης απομόνωσης τριών χρωμάτων + σταθερό χρώμα + πίνακας φωτός διπλής θερμοκρασίας. | 110LM/W | περίπου 550LM | Απομονωμένο τροφοδοτικό + μονόχρωμη φωτεινή πλακέτα. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V το /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700Κ-6500Γ | 80 | 110LM/W | περίπου 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V το /50-60Hz | 240-260ΜΑ | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700Κ-6500Γ | 80 | 110LM/W | περίπου 990LM | ||
FY-D3CCT-15W | 15W | 6 | 220V-240V το /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700Κ-6500Γ | 80 | 110LM/W | περίπου 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21W | 8 | 220V-240V το /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700Κ-6500Γ | 80 | 110LM/W | περίπου 2310LM |
Η επαγγελματική ομάδα πωλήσεών μας περιμένει τη συμβουλή σας.