Modelo | Poder | Pulgada | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | PF | Tamaño (mm) | Tamaño de corte (mm) | Temperatura del color | CRI(Ra) | Esquema de cambio de color | Efecto de luz | Lumen | Esquema monocromático. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700K-6500K | 80 | Interruptor de aislamiento de tres colores + color fijo + tablero de luz de temperatura de doble color. | 110LM/W | alrededor de 550LM | Fuente de alimentación aislada + tablero de luz monocromático. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | acerca de 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V /50-60Hz | 240-260MA | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | acerca de 990LM | ||
FY-D3CCT-15W | 15W | 6 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | alrededor de 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21W | 8 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | acerca de 2310LM |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.