Modell | Hatalom | Hüvelyk | Bemeneti feszültség | Kimeneti feszültség | PF | Méret (mm) | kivágott méret (mm) | Szín hőmérséklet | CRI(Ra) | Színváltó séma | Fényhatás | Fényáram | Monokróm rendszer. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700K-6500K | 80 | Szigetelő kapcsoló három szín + rögzített szín + kettős színű hőmérsékleti fénytábla. | 110LM/NY | körülbelül 550LM | Izolált tápegység + monokróm világító tábla. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/NY | körülbelül 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V / 50-60Hz | 240-260MA | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/NY | körülbelül 990LM | ||
FY-D3CCT-15W | 15W | 6 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/NY | körülbelül 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21 W | 8 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/NY | körülbelül 2310LM |
Professzionális értékesítési csapatunk várja konzultációját.