Pola | Kuasa | Inci | Tegangan Masukan | Tegangan Keluaran | PF | Tingginya (mm) | Ukuran potong (mm) | Tempertur Warna | CRI (Ra) | Skema perubahan warna | Efek Cahaya | Lumen | Skema monokrom. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700K-6500K | 80 | Sakelar isolasi tiga warna + warna tetap + papan lampu suhu warna ganda. | 110LM/W | sekitar 550LM | Catu daya terisolasi + papan lampu monokrom. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | sekitar 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V / 50-60Hz | 240-260MA | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | sekitar 990LM | ||
TAHUN BUKU - D3CCT-15W | 15 Minggu | 6 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | sekitar 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21 Minggu | 8 | 220V-240V / 50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | sekitar 2310LM |
Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.