Modelo | Poder | Polegada | Tensão de entrada | Tensão de saída | PF | Tamanho (mm) | tamanho do corte (mm) | Temperatura de cor | CRI(Ra) | Esquema de mudança de cor | Efeito de luz | Lúmen | Esquema monocromático. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700K-6500K | 80 | Interruptor de isolamento de três cores + cor fixa + placa de luz de temperatura de duas cores. | 110LM / W | cerca de 550LM | Fonte de alimentação isolada + placa de luz monocromática. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700K-6500K | 80 | 110LM / W | cerca de 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V /50-60Hz | 240-260MA | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700K-6500K | 80 | 110LM / W | sobre 990LM | ||
FY-D3CCT-15W | 15W | 6 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700K-6500K | 80 | 110LM / W | cerca de 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21W | 8 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500K | 80 | 110LM / W | sobre 2310LM |
Nossa equipe de vendas profissional está aguardando sua consulta.