Model | Putere | Inch | Tensiune de intrare | Tensiune de ieșire | PF | Mărime (mm) | Dimensiune decupată (mm) | Temperatura culorii | CRI(Ra) | Schema de schimbare a culorii | Efect de lumină | Lumen | Schema monocromă. |
FY-D3CCT-5W | 5W | 3 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ110*H31 | Φ80-90 | 2700K-6500K | 80 | Comutator de izolare trei culori + culoare fixă + placă de lumină cu temperatură duală. | 110LM/W | aproximativ 550LM | Sursă de alimentare izolată + placă de lumină monocromă. |
FY-D3CCT-7W | 7W | 3.5 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ120*H31 | Φ90-100 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | despre 770LM | ||
FY-D3CCT-9W | 9W | 4 | 220V-240V /50-60Hz | 240-260MA | 0.5 | φ145*H31 | Φ110-120 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | despre 990LM | ||
FY-D3CCT-15W | 15W | 6 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ180*H31 | Φ145-165 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | despre 1650LM | ||
FY-D3CCT-21W | 21W | 8 | 220V-240V /50-60Hz | 280-300MA | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500K | 80 | 110LM/W | despre 2310LM |
Echipa noastră de vânzări profesionistă vă așteaptă consultanța.