แบบ | พลัง | นิ้ว | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ปริมาณการส่งออก tage | พีเอฟ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดตัดออก (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิสี | ซีอาร์ไอ(Ra) | รูปแบบการเปลี่ยนสี | เอฟเฟกต์แสง | ช่องภายในหลอดหรือท่อ | โครงร่างขาวดํา |
ปีงบประมาณ - D3CCT-5W | 5 วัตต์ | 3 | 220V-240V / 50-60 เฮิร์ต | 280-300 ม. | 0.5 | φ110*ส 31 | Φ80-90 | 2700K-6500 | 80 | สวิตช์แยกสามสี + สีคงที่ + บอร์ดไฟอุณหภูมิสองสี | 110 ลิตร / วัตต์ | ประมาณ 550LM | แหล่งจ่ายไฟแยก + กระดานไฟขาวดํา |
ปีงบประมาณ - D3CCT-7W | 7 วัตต์ | 3.5 | 220V-240V / 50-60 เฮิร์ต | 280-300 ม. | 0.5 | φ120*ส 31 | Φ90-100 | 2700K-6500 | 80 | 110 ลิตร / วัตต์ | เกี่ยวกับ 770LM | ||
ปีงบประมาณ - D3CCT-9W | 9 วัตต์ | 4 | 220V-240V / 50-60 เฮิร์ต | 240-260 ม. | 0.5 | φ145*ส 31 | Φ110-120 | 2700K-6500 | 80 | 110 ลิตร / วัตต์ | ประมาณ 990LM | ||
ปีงบประมาณ - D3CCT-15W | 15 วัตต์ | 6 | 220V-240V / 50-60 เฮิร์ต | 280-300 ม. | 0.5 | φ180*ส 31 | Φ145-165 | 2700K-6500 | 80 | 110 ลิตร / วัตต์ | ประมาณ 1650LM | ||
ปีงบประมาณ - D3CCT-21W | 21 วัตต์ | 8 | 220V-240V / 50-60 เฮิร์ต | 280-300 ม. | 0.5 | φ230*H31 | Φ190-200 | 2700K-6500 | 80 | 110 ลิตร / วัตต์ | เกี่ยวกับ 2310LM |
ทีมขายมืออาชีพของเรากําลังรอคําปรึกษาของคุณ